REFERENCER |
|
Her et uddrag af de opgaver, VLV har udført indenfor undervisning, træning, facilitering i projektledelse m.v. |
| Artikler/foredrag | Hvad | Hvor m.v. |
| Foredrag | Projektopstart. Kom godt fra start med en grundig forberedelse af projektopstarts-seminar i virksomheden | Projekt Symposium, 2001, København |
| Foredrag | 'Projektopstart. Hvordan sikres en god og effektiv projektetablering' | IT Projektleder Seminar, Høje Taastrup. Ca. 50 projektledere i ERFA gruppe. 2005 www.Teknologisk.dk |
| Foredrag | 'Styring af projektets risici' | IT Projektleder Seminar, Høje Taastrup. Ca. 35 projektledere i ERFA gruppe. Aug. 2006 |
| Dialogindlæg | 'Coaching - et nutidigt ledelsesværktøj' | Foreningen for Dansk Projektledelse. Thorshavn, Færøerne. Februar. 2008 |
| Dialogindlæg | 'Coaching - Projektlederen som coach' | PLNET. Netværksgruppe for projektledere. 2005 |
| Dialogindlæg | 'Coaching - et nutidigt ledelsesværktøj' | Netværksgruppe for projektledere, Projektforeningen. 2005 |
| Dialogindlæg | 'Coaching - et nutidigt ledelsesværktøj' | Erfarne ledere og projektledere. IDA Netværksgruppe. 2006 |
| Dialogindlæg | 'Coaching - et nutidigt ledelsesværktøj' | Arbejdsvilkårsudvalget Fyn & Fyn Ledernetværk. Okt. 2005 |
| Dialogindlæg | 'Besværlige mennesker - Dygtige mennesker med besvær' | Foreningen for Dansk Projektledelse. Thorshavn, Færøerne. Februar 2008 |
| Dialogindlæg | 'Risk Management - Sådan styrer du projektets risici og undgår kriserne!' | IDA Lederforum. København, 30. Maj og 6. Sept. 2007 |
| Dialogindlæg | 'Risk Management - Sådan styrer du projektets risici og undgår kriserne!' | IDA Lederforum. Sønderborg, 8. Maj 2007 |
| Dialogindlæg | 'Risk Management - Sådan styrer du projektets risici og undgår kriserne!' | IDA Lederforum. Aalborg, 14. Marts 2007. Se IDA Lederforum |
| Dialogindlæg | 'Risk Management - Introduktion til praktisk RM og estimering af projekter' | TDC. En gruppe projektledere, Århus. 1. Marts 2007 |
| Dialogindlæg | 'Risk Management - Overblik' | IDA Lederforum. Århus, Nov. 2006 |
| Seminar | ½dags seminar om Risk Management. | Foreningen for Dansk Projektledelse. Thorshavn, Færøerne. 23. Feb. 2007 |
| Artikel | 'Risk Management: 'De 'Bløde' Risici i Organisationen' (Uddrag) | Projektledelse. Magasin fra Dansk Projektlederforening. Sept. 2006 |
| Artikel RM1 | 'Risk Management - Overblik' | Artikel på www.vlv.dk |
| Artikel RM2 | 'Estimeringer - Bedre Tidsplaner og Engagerede Medarbejdere'' | Artikel på www.vlv.dk |
| Artikel RM3 | 'Estimering i Praksis'. | Artikel på www.vlv.dk |
| Artikel RM4 | 'Risk Management: 'De 'Bløde' Risici i Organisationen' | Artikel på www.vlv.dk. Jan 2007 |
| Estimation of large projects | Estimation according to The Successive Principle | Guest speaker on Fangel.dk Project Manager course on Samsø, 2008 and 2009 |
| Emne | Hvad | Hvem |
| Coaching | Coaching af en leder på TDC Internet Services. Over flere samtaler bl.a. med mindmaps blev lederens indsigt i de berørte problematikker skærpet, og lederens egne løsninger fundet. | TDC Internet Services. www.tdc.dk |
| Coaching | Coaching af en chef på SoftAdvice. I løbet af flere samtaler blev lederens indsigt bl.a. via mindmaps og egen refleksion forøget og lederen blev selv opmærksom på nye løsninger og sammenhænge. Efter hver samtale blev mindmaps foreviget via digital fotos. | www.SoftAdvice.dk |
| Coaching | Undervisning i coaching: Hvorfor, Hvad, Hvem, Hvordan, Hvornår, Hvornår ikke, faldgruber, krav til coach, krav til fokusperson og diverse psykologiske aspekter ifm. coaching | www.SoftAdvice.dk |
| Censor opgave | Censor på diplom udd. i projektledelse. 22 elever. Jan 2009 | ViaAC, Vitus Bering |
| Censor opgave | Censor på et grundkursus i projektledelse, med henblik på IPMA certificering niveau D. 15 kursister | SoftAdvice kursister |
| Censor opgave | Diplomuddannelse i projektledelse - hovedopgave | International Business School. Forår 2007 |
| Censor opgave | Gruppe- og Organisations-psykologi. Kursister: 14 HR medarbejdere rigspolitiet, færdselspolitiet og politiet. | University College - Vitus Bering
www.vitus-bering.dk, efterår 2006 |
| Estimering | Intern undervisning og træning i brugen af estimering af HW & SW projekter efter "Successiv Calculation". | Mellemstor HW/SW virksomhed |
| Estimering | Undervisning i estimering af projekter efter "Successiv Calculation" metoden. | International Tele virksomhed |
| Facilitering | Facilitering og sparring i forbindelse med et forandringsprojekt hos VEOLIA-Krüger A/S. | www.Kruger.dk |
| Facilitering | Facilitering i forbindelse med et
udviklingsprojekt.
Grundfos BioBooster er en Corporate Venture virksomhed, der fokuserer på produktudvikling og kommercialisering af industrielle spildevandsløsninger. |
www.BioBooster.com |
| Interessentanalyse | I samarbejde med Viden-Leder-Vækst (VLV) har Henning
Larsens Tegnestue valgt at arbejde med Strategisk Interessentanalyse.
HLT ønsker en yderlig forbedring af projektledelse for fortsat at kunne levere projekter af høj kvalitet, såvel internt som eksternt. VLV har leveret undervisning og træning af HLT medarbejdere i metoden og implementering i projektarbejdet. |
Henning Larsens Tegnestue A/S (HLT) er et
verdenskendt arkitektfirma berømt for sine mange succesfulde
udformninger af større bygninger og bydele rundt om i verdenen, feks.
Operaen i København.
HLT gennemfører løbende forbedringer for at optimere projektgennemførelse. |
| Projektledelse | Undervisning i grundlæggende projektledelse, ud fra "Projekthåndbogen", O. Riis & Hans Mikkelsen | 2.Del HD studerende på Herning Ingeniør- og Handelshøjskole |
| Projektledelse | Undervisning i grundlæggende projektledelse, ud fra "Projekthåndbogen", O. Riis & Hans Mikkelsen, samt egne erfaringer fra udviklingsprojekter i vindmølle- og elektronik-branchen. | 2.Del HD studerende på Vitus Bering Handelshøjskole. |
| Projektlederadfærd | Projektlederadfærd: Kommunikation, adfærd, forhandling, konflikter, mediation og effektive møder. Et væsentlig element i forbindelse med IPMA certificering. |
SoftAdvice kursister |
| Projektopstart | Projekt: Udviklings af en 1.5 MW vindmølle (Den største på daværende tidspunkt). Facilitering i forbindelse med: Interessentanalyse, opstilling af visioner og mål, herunder forankring af projektet i ledelsen. | Vestas Wind System
(Nordtank Energy Group) Projektgruppe & Ledere |
| Projektopstart | Projekt: Udvikling af en 2.7 MW offshore
vindmølle (Den største på daværende tidspunkt).
Facilitering i forbindelse med: Interessentanalyse, opstilling af visioner og mål, herunder forankring af projektet i ledelsen. |
Wincon West Wind
Projektgruppe og Ledelsen |
| Projektopstart | Projekt: Udvikling af et nyt
overvågningskoncept, et SW projekt.
Facilitering i forbindelse med: Interessentanalyse, opstilling af visioner og mål, herunder forankring af projektet i ledelsen. |
Mellemstor HW/SW virksomhed |
| Projektopstart | Undervisning i metode til at udøve projektopstart, samt træning ud fra et konkret projekt. Hertil blev "Pap-gummi-Planche" metoden anvendt for at øge deltagernes engagement samt for at øve i brug af metoden . | VirksomhedsStart & Vækst Projektledere. |
| Projektopstart | Undervisning i metode til at udøve projektopstart og risikovurdering efter "Successiv Calculation" metoden samt træning i brugen af metoderne ud fra konkrete projekter. | SoftAdvice kursister |
| Sparring | Sparring af lederen på et projektoplæg i SIND's PårørendeRådgivning Århus Amtskreds. Via mindmap kom vi frem til nye emner, som skulle tages med i projektoplægget. | www.Sind.dk |
| Undervisning | Undervisning i grundlæggende projektledelse på Ingeniørens Lederuddannelse, Vitus Bering. | I dag ViaUC.dk |
| Undervisning | Undervisning i projektledelse af Salgs- og Marketings koordinatorer. | I dag ViaUC.dk |